Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42931
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 38843 | Umar Hasan Maetadiata | Palembang | Indonesia | |
| 38844 | Zanzibar | Palembang | Indonesia | |
| 38845 | Eni Folendra Rosa, SKM.,MPH | Palembang | Indonesia | |
| 38846 | Suryanda | Palembang | Indonesia | |
| 38847 | Ni Ketut Sujati, S.St.M.,Kes. | Palembang | Indonesia | |
| 38848 | Meilina Estiani SKM.,MKes | Palembang | Indonesia | |
| 38849 | Suparno | Palembang | Indonesia | |
| 38850 | SAFFRI IBRAHIM | Kuala Lumpur | Malaysia | |
| 38851 | HAMZAH BIN MOHD TAIB | Kuala Lumpur | Malaysia | |
| 38857 | Fery Nanda Irawan | Pekanbaru | Indonesia | |
| 38859 | Darwanti | Bengkulu | Indonesia | |
| 38861 | Sustamar Haendarti | Purwokerto | Indonesia | |
| 38863 | Rina Martinawati | Sukabumi | Indonesia | |
| 38865 | Wahyu Sri Pamarto Putro | Pati | Indonesia | |
| 38867 | Yuyun Budiarti | Bogor | Indonesia | |
| 38869 | Fero | Bandung | Indonesia | |
| 38871 | MUH RAJAB HATTA | Bogor | Indonesia | |
| 38873 | WAHYU CANDRAWATI | Karanganyar | Indonesia | |
| 38875 | Valeriana Gloria | Jakarta Timur | Indonesia | |
| 38877 | Nandang Sofyan | Makassar | Indonesia | |
| 38879 | Siti Mariah | Palu | Indonesia | |
| 38881 | Hanna Paulus | Bekasi | Indonesia | |
| 38883 | Ida Widaningsih | Jakarta Timur | Indonesia | |
| 38885 | Nurmiyah R | Makassar | Indonesia | |
| 38887 | Maryati | Depok | Indonesia |

