Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 38558 | Nabila Auliana Sholiha | Palembang | Indonesia | |
| 38559 | Firsya Novia Ayu Rahmadhani | Palembang | Indonesia | |
| 38560 | Nur Wulan Safitri | Palembang | Indonesia | |
| 38561 | Ambar Arum Saputri | Palembang | Indonesia | |
| 38562 | Tri Wulandari | Palembang | Indonesia | |
| 38563 | Nadya Putri | Palembang | Indonesia | |
| 38564 | Naurah Yunizar | Palembang | Indonesia | |
| 38565 | Yasmin Wulandari | Palembang | Indonesia | |
| 38566 | Fathia Salsabilah | Palembang | Indonesia | |
| 38567 | Syakira Siti Rahma | Palembang | Indonesia | |
| 38568 | Mutiara Ulandari | Palembang | Indonesia | |
| 38569 | Elvaretta Athaya | Palembang | Indonesia | |
| 38570 | Intan Nur Amalia Razanah | Palembang | Indonesia | |
| 38571 | Anindya Shafira | Palembang | Indonesia | |
| 38572 | Yora Anistira | Palembang | Indonesia | |
| 38573 | Yaumil Fasli | Palembang | Indonesia | |
| 38574 | Aulia Facha Maharani | Palembang | Indonesia | |
| 38575 | Assavira Nissadianti | Palembang | Indonesia | |
| 38576 | Popy Komala Dewi | Palembang | Indonesia | |
| 38577 | Noni Rahmawati | Palembang | Indonesia | |
| 38578 | Noviyani Febriyanti | Palembang | Indonesia | |
| 38579 | Firsya Novia Ayu Rahmadhani | Palembang | Indonesia | |
| 38580 | Ambar Arum Saputri | Palembang | Indonesia | |
| 38581 | Nadya Putri | Palembang | Indonesia | |
| 38582 | Yasmin Wulandari | Palembang | Indonesia |

