Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 24903 | Sri Idayatun | Jakarta | Indonesia | |
| 24905 | M. Al Razi Lubis | Jakarta | Indonesia | |
| 24906 | Anisa Taqwa Lubis | Jakarta | Indonesia | |
| 24907 | Khayatudin | Surabaya | Indonesia | |
| 24908 | Reny Dwidjajanti | Surabaya | Indonesia | |
| 24909 | Gregorius Gunadi | Sidoarjo | Indonesia | |
| 24910 | Sukamto | Surabaya | Indonesia | |
| 24911 | Handoko Irawan | Surabaya | Indonesia | |
| 24912 | Daryanto | Sidoarjo | Indonesia | |
| 24913 | Ahmad Sodikin | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 24914 | Ai Yanti Nuraeni | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 24915 | Baban Bahrul Karom | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 24916 | Fani Khoerul Pajri | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 24917 | M Gani Purnama | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 24918 | Mida Marsyela | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 24919 | Serin Octaviani | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 24920 | Sry Ulfah Nurjanah RE | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 24921 | Tasbihana Ayuningtyas F | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 24922 | Jajang Nurohman | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 24923 | Riko Rustam Nawawi | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 24958 | Milyana Juan Bulo | Makassar | Indonesia | |
| 25205 | ARMAN | Rangkasbitung | Indonesia | |
| 25239 | NIELSEN SUNARKO TAN | Tanjung Pinang | Indonesia | |
| 25240 | VITRA VICA, AMd. Keb. | Tanjung Pinang | Indonesia | |
| 25241 | RONI BRIGHTNESS ONG | Tanjung Pinang | Indonesia |

