Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 23607 | Ahmad Sudjatmoko | Jakarta | Indonesia | |
| 23616 | Muhammad Haiqal Fajar | Sidoarjo | Indonesia | |
| 23617 | M. Pranomo | Sidoarjo | Indonesia | |
| 23618 | Rahmania Agustiningrum | Pasuruan | Indonesia | |
| 23619 | Mohammad Arif | Sidoarjo | Indonesia | |
| 23620 | Meriam Koestianty Siddieq | Surabaya | Indonesia | |
| 23621 | Herry Bastiansyah | Surabaya | Indonesia | |
| 23622 | Budi Siswantoro | Surabaya | Indonesia | |
| 23623 | Wahyudi | Surabaya | Indonesia | |
| 23624 | Raden Firdaus Muhammad Iman, AMd.Kep. | Karawang | Indonesia | |
| 23625 | Faizal Baharudin, AMd.Kep. | Karawang | Indonesia | |
| 23626 | Choirul Shaleh Indra Pradja, AMd.Kep. | Karawang | Indonesia | |
| 23627 | Bambang Dwi Nurwenda, AMd.Kep. | Karawang | Indonesia | |
| 23628 | Lela Nurlaelasari, S.Pd. | Karawang | Indonesia | |
| 23670 | ADE SOLIHIN | Karawang | Indonesia | |
| 23671 | BUDI SANTOSO | Pekalongan | Indonesia | |
| 23690 | Sri Mulyanti | Jakarta | Indonesia | |
| 23691 | Ria Febrianti | Jakarta | Indonesia | |
| 23692 | Tri Bekti Febriani | Jakarta | Indonesia | |
| 23693 | Diana Puspita Dewi | Jakarta | Indonesia | |
| 23694 | Wie Wie | Jakarta | Indonesia | |
| 23695 | Theodora Translanka Neryceka | Jakarta | Indonesia | |
| 23696 | Ratna Yulita | Jakarta | Indonesia | |
| 23697 | Diandra Shamira Mahadewi | Jakarta | Indonesia | |
| 23698 | Retno Endah Asriningwulan | Jakarta | Indonesia |

