Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 38867 | Yuyun Budiarti | Bogor | Indonesia | |
| 38869 | Fero | Bandung | Indonesia | |
| 38871 | MUH RAJAB HATTA | Bogor | Indonesia | |
| 38873 | WAHYU CANDRAWATI | Karanganyar | Indonesia | |
| 38875 | Valeriana Gloria | Jakarta Timur | Indonesia | |
| 38877 | Nandang Sofyan | Makassar | Indonesia | |
| 38879 | Siti Mariah | Palu | Indonesia | |
| 38881 | Hanna Paulus | Bekasi | Indonesia | |
| 38883 | Ida Widaningsih | Jakarta Timur | Indonesia | |
| 38885 | Nurmiyah R | Makassar | Indonesia | |
| 38887 | Maryati | Depok | Indonesia | |
| 38889 | Indri Tiara Sari Chayati Indar | Banjarbaru | Indonesia | |
| 38890 | Dinah Pangestuti | Yogyakarta | Indonesia | |
| 38891 | Loly Nofriyuni | Padang | Indonesia | |
| 38893 | Retno Yuli Wijayanti | Mataram | Indonesia | |
| 38895 | Diah Martiana Sulistiarini | Bogor | Indonesia | |
| 38899 | Dinah Pangestuti | Yogyakarta | Indonesia | |
| 38901 | Rahmat Kurniawan Ramsen | Ternate | Indonesia | |
| 38903 | NAILA SABILA ROSYADA | Manado | Indonesia | |
| 38905 | Riza Indri Sri Metami Barus | Deli Serdang | Indonesia | |
| 38906 | SITI ROHMANATIN FITRIANI | Jayapura | Indonesia | |
| 38908 | Novita Kartika | Bandung | Indonesia | |
| 38909 | Wahyu Nurharyati | Banjarbaru | Indonesia | |
| 38910 | Sarwaningsih | Bandung | Indonesia | |
| 38911 | M Luksor Pratama | Palembang | Indonesia |

