Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 27766 | ALBERTO SIMANIHURUK, SH, CLA, CH, CHt | Jakarta Timur | Indonesia | |
| 27767 | Indah Mardiani | Depok | Indonesia | |
| 27768 | Priyono | Jakarta Timur | Indonesia | |
| 27769 | DIMAS PRIDANTYA ZULFFIKAR | Jakarta Barat | Indonesia | |
| 27770 | DIMAS PRABOWO RIZKILLAH | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 27771 | Matheus Giovanni P.G | Yogyakarta | Indonesia | |
| 27772 | ABDUL MA`RUF SAPUTRA | Semarang | Indonesia | |
| 27773 | FADLLA ARINA MANASIKANA | Semarang | Indonesia | |
| 27774 | INTAN NUR RIF`ATA | Semarang | Indonesia | |
| 27775 | KAMILUL HUSNI AMIR | Semarang | Indonesia | |
| 27776 | MUHAMMAD IZZAN FAKRI | Semarang | Indonesia | |
| 27777 | RIZAL HIZBUL AFIF | Semarang | Indonesia | |
| 27778 | MUHAMMAD ALI NAFI’AH | Semarang | Indonesia | |
| 27779 | MALIK ABDUL AZIZ | Semarang | Indonesia | |
| 27780 | FIRDA FADLILATUD DAROJAH | Semarang | Indonesia | |
| 27781 | Mukhlis Ilahi | Surabaya | Indonesia | |
| 27782 | Diflatul Amini | Pekanbaru | Indonesia | |
| 27785 | Reza Anggara | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 27786 | Acep Hendra | Cimahi | Indonesia | |
| 27789 | NOVITA | Jakarta Timur | Indonesia | |
| 27790 | KIM MATTHEW S.Kom | Jakarta Utara | Indonesia | |
| 27791 | SUPARJI | Tangerang | Indonesia | |
| 27792 | Muhammad Ridwan | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 27796 | YULIA | Palembang | Indonesia | |
| 27797 | HERLEN | Palembang | Indonesia |

