Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 25237 | Sidik CMH,CHt,CH | Batam | Indonesia | |
| 25238 | Farica Diah Dannyanti | Malang | Indonesia | |
| 25247 | Waryadi | Banjarnegara | Indonesia | |
| 25249 | Eni Rulita | Purbalingga | Indonesia | |
| 25250 | Suasticha Mahardika | Cilacap | Indonesia | |
| 25251 | Aditya Rahman, S.Pd. | Madiun | Indonesia | |
| 25252 | MUHAMMAD MUFLIHUN,SH,ME | Surakarta | Indonesia | |
| 25253 | NI PUTU DIAN AYU ANGGRAENI | Mataram | Indonesia | |
| 25254 | SUSANTI | Bima | Indonesia | |
| 25255 | I PUTU EKA JULIANTARA | Bali | Indonesia | |
| 25256 | PUTU VIERDA LYA SUANDARI | Denpasar | Indonesia | |
| 25257 | I MADE LANA PRASETYA | Bali | Indonesia | |
| 25258 | ADE SUCIPTO | Bima | Indonesia | |
| 25259 | SRI HANDAYANI | Paser | Indonesia | |
| 25260 | SYAFRUDDIN ALI SALAKA | Ungaran | Indonesia | |
| 25261 | PASKALIS BRUNO | Ungaran | Indonesia | |
| 25262 | AZZAMUDDIN ACHMAD | Semarang | Indonesia | |
| 25263 | TRI JUNIANTI NINGSIH | Sambas | Indonesia | |
| 25264 | TRI RIWAYATININGSIH | Lampung | Indonesia | |
| 25265 | DESPITA SARI | Bengkulu | Indonesia | |
| 25266 | NENG KURNIATI | Bengkulu | Indonesia | |
| 25267 | SRI RAHAYU | Bima | Indonesia | |
| 25268 | AINUN KURNIATI | Bima | Indonesia | |
| 25269 | NISMAWARDAH | Bima | Indonesia | |
| 25270 | HERLINA | Sumatera Utara | Indonesia |

