Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 19520 | Devy Apriyani, A.Md.Keb. | Medan | Indonesia | |
| 19521 | Vita Rianti, A.Md.Keb. | Medan | Indonesia | |
| 19522 | Nini Warsini | Jakarta Barat | Indonesia | |
| 19524 | Susilawati | Jakarta Barat | Indonesia | |
| 19525 | Nurisa Febriana | Jakarta Barat | Indonesia | |
| 19528 | Ludse Intan Solehah | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 19529 | Denik Tri Indarti | Jakarta Barat | Indonesia | |
| 19560 | Imam Nugroho, S.E. | Bekasi | Indonesia | |
| 19561 | Mukhamad Salman Faris | Cianjur | Indonesia | |
| 19562 | Ummu Athiyah S.Psi | Tangerang Selatan | Indonesia | |
| 19563 | Fikri Adi Budiman | Depok | Indonesia | |
| 19565 | Anna Anila Widyatantri Pratisara | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 19573 | Fera Robiyana | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 19579 | D K Ovaria Dewi | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 19580 | D N Kissinger | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 19583 | Ronni Waluya | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 19584 | Siti Sabariah Hadju | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 19585 | Shaina Bareno | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 19587 | Binti Masruroh | Tulungagung | Indonesia | |
| 19593 | Bambang Birawa | Yogyakarta | Indonesia | |
| 19594 | Felisia Denny Yunita | Yogyakarta | Indonesia | |
| 19595 | Robinhood Simamora | Yogyakarta | Indonesia | |
| 19596 | Amir bin Aris | Kuala Lumpur | Malaysia | |
| 19597 | Prof. Madya Dr. Mariani Mansor | Kuala Lumpur | Malaysia | |
| 19598 | Rozita Wahab | Kuala Lumpur | Malaysia |

