Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 19387 | Tarmizri | Palembang | Indonesia | |
| 19388 | Adetya Nopiansyah | Palembang | Indonesia | |
| 19389 | Dewi Adelina | Palembang | Indonesia | |
| 19390 | Shintiya Anggraini | Palembang | Indonesia | |
| 19391 | Kiki Septiawati | Palembang | Indonesia | |
| 19392 | Rima Melati Farisuci | Palembang | Indonesia | |
| 19393 | Wawan Yudhi Vici | Palembang | Indonesia | |
| 19394 | Yuni Purnama Sari | Palembang | Indonesia | |
| 19395 | Amalia Arachma | Palembang | Indonesia | |
| 19396 | Ulfa Rosyidah | Palembang | Indonesia | |
| 19397 | Rica Widyawati | Palembang | Indonesia | |
| 19398 | Siti Kunainah | Palembang | Indonesia | |
| 19399 | Juliana | Palembang | Indonesia | |
| 19400 | Amalia Putri Chania | Palembang | Indonesia | |
| 19401 | Lesi Susanti | Palembang | Indonesia | |
| 19402 | Dwi Purwanti | Palembang | Indonesia | |
| 19403 | Ngatiyo | Tangerang | Indonesia | |
| 19404 | Jero Mangku Gede Widiabdiasa | Denpasar | Indonesia | |
| 19405 | NW Jemiwi Jero | Denpasar | Indonesia | |
| 19406 | Mohamad Fuad Ariff | Malaysia | Malaysia | |
| 19407 | I Komang Surya Guna Negara | Bali | Indonesia | |
| 19408 | I Wayan Rebawa | Bali | Indonesia | |
| 19409 | Rohmi Arundati, S. farm, Apt | Yogyakarta | Indonesia | |
| 19410 | Menik Siti Solikah, S.Pd | Yogyakarta | Indonesia | |
| 19411 | Bomba Mahendra Alisyah, SIP | Yogyakarta | Indonesia |

