Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 45227
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 10186 | Aditya Dwi Sutrisno, drg. | Surabaya | Indonesia | |
| 10187 | Lukmanul Hakim | Palembang | Indonesia | |
| 10188 | Abdul Kadir | Palembang | Indonesia | |
| 10190 | Silananda C W | Jakarta | Indonesia | |
| 10191 | Marlina | Bekasi | Indonesia | |
| 10192 | Justin Jusbiadi | Depok | Indonesia | |
| 10193 | Rusdyanto Mahariadi | Jakarta | Indonesia | |
| 10194 | Ignatius Juan Davin Handoko | Bekasi | Indonesia | |
| 10195 | Theresia Oktalina | Bekasi | Indonesia | |
| 10196 | Wiwi Catharina | Bekasi | Indonesia | |
| 10197 | Mykle Sitorus | Bekasi | Indonesia | |
| 10198 | Ibrahim | Makassar | Indonesia | |
| 10226 | Samnuari | Kendari | Indonesia | |
| 10227 | Laode Muhammad Salehuddin | Kendari | Indonesia | |
| 10228 | Asmijar Nurlette | Kendari | Indonesia | |
| 10229 | Ichsan Wardhana | Kendari | Indonesia | |
| 10230 | Deni Magna Anugrah | Kendari | Indonesia | |
| 10231 | Ramzan | Kendari | Indonesia | |
| 10232 | Yardi Ishak | Kendari | Indonesia | |
| 10233 | Nazaruddin | Kendari | Indonesia | |
| 10234 | Guntur Budianto | Kendari | Indonesia | |
| 10235 | Amrin K | Kendari | Indonesia | |
| 10236 | Wawan Heru Setiawan | Kendari | Indonesia | |
| 10239 | Mumbani | Tegal | Indonesia | |
| 10240 | Fredi Lukman Jaya, SH | Tegal | Indonesia |

