Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 14304 | Iga Mayank Sari | Yogyakarta | Indonesia | |
| 14305 | Ikhsan Masyhuri | Yogyakarta | Indonesia | |
| 14306 | Iksanudin | Yogyakarta | Indonesia | |
| 14307 | Imam Lutfi Nugroho | Yogyakarta | Indonesia | |
| 14308 | Larastika Anggraini Aprilian Putri | Yogyakarta | Indonesia | |
| 14309 | Masailul Hijrah Fil Imtikhan | Yogyakarta | Indonesia | |
| 14310 | Nadia Muna | Yogyakarta | Indonesia | |
| 14311 | Puspa Wardhani | Yogyakarta | Indonesia | |
| 14312 | Rahmawati Kartika Dewi | Yogyakarta | Indonesia | |
| 14313 | Ratih Zain Royyana | Yogyakarta | Indonesia | |
| 14314 | Rinanda Yulia Ikha Putri | Yogyakarta | Indonesia | |
| 14315 | Fitrianasari Rachmawati | Batu | Indonesia | |
| 14316 | Imron Safiudin | Batu | Indonesia | |
| 14317 | Engki Biul Tambosis | Batu | Indonesia | |
| 14318 | RIDES | Bekasi | Indonesia | |
| 14319 | Nugroho Agung Prasetyo, S.Sos, Msi. | Depok | Indonesia | |
| 14322 | hamzah | Pontianak | Indonesia | |
| 14323 | yan ardhany | Pontianak | Indonesia | |
| 14324 | prayudy widyanto | Jakarta | Indonesia | |
| 14325 | I BAMBANG PITONO GUNARSO | Jakarta | Indonesia | |
| 14328 | Ceria Kristiani Waruwu, Am.keb. | Nias | Indonesia | |
| 14329 | Criswitardo Gulo | Nias | Indonesia | |
| 14330 | Pranawati Gulo, AM.Keb | Nias | Indonesia | |
| 14331 | Kristiani Gulo, AM.Keb | Nias | Indonesia | |
| 14333 | Mukhammad Saiful Bahri S.Kom | surabaya | Indonesia |

