Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42771
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 10772 | Winarno, S.Pd., M.Pd. | Tarakan | Indonesia | |
| 10773 | Iskak | Tarakan | Indonesia | |
| 10774 | Supardi | Tarakan | Indonesia | |
| 10775 | Ari Putra | Tarakan | Indonesia | |
| 10776 | Basriansyah | Tarakan | Indonesia | |
| 10784 | Muhammad Wahyu Rizki | Yogyakarta | Indonesia | |
| 10787 | Muhammad Dalton Fisabilillah | Yogyakarta | Indonesia | |
| 10793 | Aqida Rahmad, AMK | Kendari | Indonesia | |
| 10794 | La Ode Ahmad Bahrun, S.IK | Kendari | Indonesia | |
| 10795 | La Ode Sugi Manuru, SE | Kendari | Indonesia | |
| 10796 | Muhammad Ali | Kendari | Indonesia | |
| 10797 | Rajibsman, Dr. | Kendari | Indonesia | |
| 10798 | Wawan Suhendra, S.Pd | Kendari | Indonesia | |
| 10799 | Zaharuddin, M.Ag | Palembang | Indonesia | |
| 10801 | Ahmad Johari | Palembang | Indonesia | |
| 10802 | Atika Agustina | Palembang | Indonesia | |
| 10806 | Diana Sari | Palembang | Indonesia | |
| 10807 | Evi Dianti | Palembang | Indonesia | |
| 10808 | Dede' Darmadi | Palembang | Indonesia | |
| 10809 | Yeni Afriyanti | Palembang | Indonesia | |
| 10810 | Yasmin Eliza | Palembang | Indonesia | |
| 10812 | Ulfatun Ni’mah | Palembang | Indonesia | |
| 10814 | Yunia | Palembang | Indonesia | |
| 10815 | A. Rendy Martadinata | Palembang | Indonesia | |
| 10816 | Teguh Sopian | Palembang | Indonesia |

