Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42771
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 09317 | Laode Al Ilham, S.Kep | Kendari | Indonesia | |
| 09320 | Abdul Azis Musa | Kendari | Indonesia | |
| 09322 | Amri Yahya, SH | Kendari | Indonesia | |
| 09325 | Usman Indrawan, AMK., SKM | Kendari | Indonesia | |
| 09327 | Andreas Benjamin Kustianto | Surabaya | Indonesia | |
| 09328 | Mutfiyah | Lampung | Indonesia | |
| 09360 | Rubiatul Adawiyah | Surabaya | Indonesia | |
| 09361 | Maria Ulfa | Palopo | Indonesia | |
| 09390 | Arief Hidayat | Jakarta | Indonesia | |
| 09391 | Rum Martani | Jakarta | Indonesia | |
| 09392 | Bagus Suyanto | Jakarta | Indonesia | |
| 09401 | Mahsusiyati, Dra., EC., Hj. | Surabaya | Indonesia | |
| 09402 | Muhammad Yusuf | Surabaya | Indonesia | |
| 09409 | Tri Yani | Riau | Indonesia | |
| 09413 | Fajar Agung Nugraha | Bogor | Indonesia | |
| 09414 | Suryadi | Bogor | Indonesia | |
| 09417 | Septer | Palembang | Indonesia | |
| 09419 | Yussiana | Palembang | Indonesia | |
| 09420 | Muhammad Fikri | Banyuasin | Indonesia | |
| 09421 | Windu Indah Agustin | Palembang | Indonesia | |
| 09422 | Jeprindha Dirta Pratama | Palembang | Indonesia | |
| 09423 | Wisudawan Abdullah | Palembang | Indonesia | |
| 09424 | Martin | Kayu Agung | Indonesia | |
| 09425 | Rabian Syahbana | Pangkal Pinang | Indonesia | |
| 09426 | Arumuzwara | Pangkal Pinang | Indonesia |

