Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42771
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 09061 | Arif Zakaria Nurzi | Banda Aceh | Indonesia | |
| 09068 | Timothy Immanuel Hutapea | Tangerang | Indonesia | |
| 09069 | Agus Purnama Caturputra Gantika | Tangerang | Indonesia | |
| 09070 | Edy Prasetyo | Semarang | Indonesia | |
| 09071 | Amaladi | Muara Enim | Indonesia | |
| 09072 | Ishaq K. Umar | Palembang | Indonesia | |
| 09073 | Amir Husin | Palembang | Indonesia | |
| 09074 | Erry Gustion | Palembang | Indonesia | |
| 09075 | Mareyke Muskitta, Drg., MKes | Kendari | Indonesia | |
| 09076 | Wa Ode Aswati, Dr. | Kendari | Indonesia | |
| 09077 | Feriska Marta, Dr. | Kendari | Indonesia | |
| 09078 | Rosminah Mansyarif, S.SIT. MKes | Kendari | Indonesia | |
| 09079 | Wa Ode Siti Asma, S.SIT. MKes | Kendari | Indonesia | |
| 09080 | Achmad Syawaluddin, S.Kep., Ns | Kendari | Indonesia | |
| 09081 | Nasir Mariddin, SAP | Kendari | Indonesia | |
| 09082 | Alisadikin Halimu, SP | Kendari | Indonesia | |
| 09083 | Jeny Priscillya, S.ST | Kendari | Indonesia | |
| 09084 | Sitti Dhia Ul Haq, S.ST | Kendari | Indonesia | |
| 09085 | Sitti Arafah Thamrin, S.ST | Kendari | Indonesia | |
| 09086 | Fatmawati, AM.Keb | Kendari | Indonesia | |
| 09087 | Sitti Zuhuria, AMK | Kendari | Indonesia | |
| 09090 | Abdullah Joyo Santoso | Kendari | Indonesia | |
| 09091 | Yulike H. Turangan | Manado | Indonesia | |
| 09092 | Haryono Ngalimin | Manado | Indonesia | |
| 09093 | Audry Rainer Ranti | Manado | Indonesia |

