Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 05610 | Syaiful Anwar | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05611 | Lamin Sukarjo | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05612 | Saputra, SE | Riau | Indonesia | |
| 05613 | Ridwan Hadi | Riau | Indonesia | |
| 05614 | Budi Sarwono | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05615 | Sofian B | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05616 | Jhon Travolta S. M. Marbun | Riau | Indonesia | |
| 05617 | Hengki Pramnager | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05619 | Tree Haryanti | Batam | Indonesia | |
| 05620 | Willi Setiawan | Batam | Indonesia | |
| 05621 | Yadi Satriadi | Batam | Indonesia | |
| 05622 | Lambang Setiawan | Batam | Indonesia | |
| 05623 | Mukhyar Syamsudin | Batam | Indonesia | |
| 05624 | Muhammad Said | Batam | Indonesia | |
| 05625 | Rochmad Fadhelan | Batam | Indonesia | |
| 05626 | Isawahyudi | Batam | Indonesia | |
| 05627 | Ine Juliani Rahardjo | Batam | Indonesia | |
| 05638 | Hasanudin, H. | Jakarta | Indonesia | |
| 05639 | Carnasim | Jakarta | Indonesia | |
| 05641 | Moch Hilman Hanafi | Surabaya | Indonesia | |
| 05642 | R. Putri Mayangsari | Surabaya | Indonesia | |
| 05643 | Sri Herminingsih | Lamongan | Indonesia | |
| 05645 | Ella Azies | Surabaya | Indonesia | |
| 05647 | Vivi Susanti | Surabaya | Indonesia | |
| 05648 | Alfadea Liviarwana Ardhie | Surabaya | Indonesia |

