Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42166
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 09228 | Hendri A | Palembang | Indonesia | |
| 09229 | Suryadi | Tanjung Enim | Indonesia | |
| 09230 | Yansir Nani | Tanjung Enim | Indonesia | |
| 09232 | Suprapto, H., M., SH | Palembang | Indonesia | |
| 09234 | Anton Wihartono | Blora | Indonesia | |
| 09241 | Wiwin Lukitohadi, S.Psi, SH., CHRM | Malang | Indonesia | |
| 09242 | Zahrah Chamelia, SE. | Malang | Indonesia | |
| 09243 | Ari Kusyanti, ST., M.Sc | Malang | Indonesia | |
| 09244 | Budi Darma Setiawan, S.Kom., M.Cs. | Malang | Indonesia | |
| 09245 | Rohbi Visdya Harris Chandra | Malang | Indonesia | |
| 09246 | Dwi Kartika Sari, SE. | Batu | Indonesia | |
| 09247 | Alvia Andika | Malang | Indonesia | |
| 09253 | Yuni Dwi Ermawati Rahayu | Mojokerto | Indonesia | |
| 09254 | Dalyono, S.Pd | Surakarta | Indonesia | |
| 09278 | Anis Yunus Suyamto, Drs. | Sukoharjo | Indonesia | |
| 09293 | Robby Yudistira A, ST., CH | Palu | Indonesia | |
| 09309 | Ahmad Yunizar | Palembang | Indonesia | |
| 09313 | Laode Abd Kudus | Kendari | Indonesia | |
| 09314 | Asnun Sinta, AMK | Kendari | Indonesia | |
| 09316 | Supardi | Kendari | Indonesia | |
| 09317 | Laode Al Ilham, S.Kep | Kendari | Indonesia | |
| 09320 | Abdul Azis Musa | Kendari | Indonesia | |
| 09322 | Amri Yahya, SH | Kendari | Indonesia | |
| 09325 | Usman Indrawan, AMK., SKM | Kendari | Indonesia | |
| 09327 | Andreas Benjamin Kustianto | Surabaya | Indonesia |

