Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42769
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 04745 | Supri Handono Zulkipli. ST | Jakarta | Indonesia | |
| 04746 | Ella Karmila, Drg. | Jakarta | Indonesia | |
| 04747 | Reni Martini | Bandung | Indonesia | |
| 04748 | Edhi Moeljono | Jakarta | Indonesia | |
| 04749 | Solichin Widjanarko | Jakarta | Indonesia | |
| 04750 | Binsar P. Hutauruk | Jakarta | Indonesia | |
| 04752 | Abdul Rahman Shaleh | Yogyakarta | Indonesia | |
| 04753 | Muhammad Dika Perkasa | Yogyakarta | Indonesia | |
| 04754 | Muhammad Irwan, ST | Yogyakarta | Indonesia | |
| 04755 | Taufan Muhammad Wijaya | Muntilan | Indonesia | |
| 04760 | Suyadi, S.Pd | Yogyakarta | Indonesia | |
| 04761 | Arie Nugraha | Yogyakarta | Indonesia | |
| 04762 | Muhamad Fauzan | Yogyakarta | Indonesia | |
| 04779 | Brahmantya Rezky | Malang | Indonesia | |
| 04780 | Amang Dwi Anto | Malang | Indonesia | |
| 04781 | Harris Fadillah | Surabaya | Indonesia | |
| 04782 | Irfan Wahyudi | Surabaya | Indonesia | |
| 04783 | Benny Indrawan | Surabaya | Indonesia | |
| 04785 | Hadi Widodo, S. Kep | Bengkulu | Indonesia | |
| 04786 | Vike Pebri Giena | Bengkulu | Indonesia | |
| 04787 | Led z Fauzar, S.Pd | Bengkulu | Indonesia | |
| 04789 | Arum Martanti Purwaningtyas | Bengkulu | Indonesia | |
| 04790 | Rismawati | Bengkulu | Indonesia | |
| 04791 | Khoiria Damayanti | Bengkulu | Indonesia | |
| 04793 | Frans Argo Natasa, SE | Bengkulu | Indonesia |

