Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42166
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 05594 | Win Teki Sendi | Riau | Indonesia | |
| 05595 | Amri Ul Ikhwan, Drg. | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05596 | Syahrudin, Ir. | Riau | Indonesia | |
| 05597 | Ruslan Husin | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05598 | Rufina | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05599 | Maringan Valentin S | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05600 | Lichwan Hartono | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05601 | Agus Supriyanto, S.Pd | Riau | Indonesia | |
| 05602 | Endid R Pratiknyo | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05604 | Fransisca Ditha Wisesa | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05605 | Krispio Natali | Riau | Indonesia | |
| 05606 | Venny Lim | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05607 | Mukhlis | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05608 | Gabrielle Gozali | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05609 | Marhalim, S.Pd | Riau | Indonesia | |
| 05610 | Syaiful Anwar | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05611 | Lamin Sukarjo | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05612 | Saputra, SE | Riau | Indonesia | |
| 05613 | Ridwan Hadi | Riau | Indonesia | |
| 05614 | Budi Sarwono | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05615 | Sofian B | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05616 | Jhon Travolta S. M. Marbun | Riau | Indonesia | |
| 05617 | Hengki Pramnager | Pekanbaru | Indonesia | |
| 05619 | Tree Haryanti | Batam | Indonesia | |
| 05620 | Willi Setiawan | Batam | Indonesia |

