Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42771
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 02730 | Aldita Nissa Marmita, Amd | Jombang | Indonesia | |
| 02731 | Netty Pratiwi, Drg., M. Kes | Medan | Indonesia | |
| 02733 | Nita Oktarini | Jakarta | Indonesia | |
| 02734 | Nia Pravitasari | Jakarta | Indonesia | |
| 02735 | Broto Hartono | Jakarta | Indonesia | |
| 02736 | dr. Elvira Moen Cidesco, Akp | Riau | Indonesia | |
| 02737 | Achmad Zainul Abidin | Riau | Indonesia | |
| 02738 | Hermanto, Sst.Ft, Akp | Riau | Indonesia | |
| 02739 | Teguh Pribadhi | Riau | Indonesia | |
| 02740 | Rusmanto, S.Pd.I. | Banjarnegara | Indonesia | |
| 02741 | Tata Subrata, S.Pd.I. | Majalengka | Indonesia | |
| 02742 | A. Salam Taufik, S.Ag. | Bandung | Indonesia | |
| 02743 | Djunaedi, S.Sos.I. | Bandung | Indonesia | |
| 02744 | Indra Hari Purnama | Banjarnegara | Indonesia | |
| 02745 | Hasan Bisri | Tangerang | Indonesia | |
| 02746 | Dedi, S.Ag. | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 02747 | Dimas Haribowo | Jakarta | Indonesia | |
| 02748 | Darwis Hamzah, Drs. | Jakarta | Indonesia | |
| 02749 | Ali Rahmat | Karawang | Indonesia | |
| 02750 | Lusiana Rachmawati | Bekasi | Indonesia | |
| 02751 | Dwi Alvina | Bekasi | Indonesia | |
| 02752 | Yulindo | Bekasi | Indonesia | |
| 02753 | Arief Johan P. L. | Sidoarjo | Indonesia | |
| 02755 | Joe Chen Hox | Surabaya | Indonesia | |
| 02760 | Hadi Suhaimi | Balai Talang | Indonesia |

