Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42740
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 10674 | Anita Wotavia | Semarang | Indonesia | |
| 10675 | Aula Umi Faroka | Semarang | Indonesia | |
| 10676 | Nduhri Qurnia Avelydyaningrum | Semarang | Indonesia | |
| 10677 | Arivatur Ravida | Semarang | Indonesia | |
| 10678 | Seftrika Laelati | Semarang | Indonesia | |
| 10679 | Dewi Novitasari | Semarang | Indonesia | |
| 10680 | Melly Attanial Azmie | Semarang | Indonesia | |
| 10681 | Neni Mariya Wulandari | Semarang | Indonesia | |
| 10682 | Amalia Floreska | Semarang | Indonesia | |
| 10683 | Dian Laelatul Latifah | Semarang | Indonesia | |
| 10684 | Umroningsih | Semarang | Indonesia | |
| 10685 | Abd. Halex, Sp | Nunukan | Indonesia | |
| 10686 | Pardiansyah, S.Pd | Nunukan | Indonesia | |
| 10689 | Achos Ade Rehmawan, A.Md. | Nunukan | Indonesia | |
| 10690 | Muhammad Syachril Sasmita | Nunukan | Indonesia | |
| 10693 | Syamsul Alam, S.Pd | Nunukan | Indonesia | |
| 10697 | Dwi Joko Wibowo, SE | Nunukan | Indonesia | |
| 10698 | Seniman | Nunukan | Indonesia | |
| 10699 | Heri Mustopo | Yogyakarta | Indonesia | |
| 10702 | Edison Tanuwijaya | Samarinda | Indonesia | |
| 10703 | Fandy Kalensang | Manado | Indonesia | |
| 10704 | Leceyanti Aripurnomo | Balikpapan | Indonesia | |
| 10705 | Lenny Hartono | Tulungagung | Indonesia | |
| 10706 | Lona Putri Rikasasi | Jember | Indonesia | |
| 10707 | Ma'mun Fatkhudin | Yogyakarta | Indonesia |

