Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42740
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 10348 | Muhamad Ridwan Septiaji | Yogyakarta | Indonesia | |
| 10349 | Erlita Kresna | Solo | Indonesia | |
| 10350 | Suci Humaira Sophia | Bandung | Indonesia | |
| 10351 | R.A. Aminah Maya, SST | Palembang | Indonesia | |
| 10352 | Suzanna, S.Kep., Ns., M.Kep | Palembang | Indonesia | |
| 10353 | Imam Haryoko, Amd.Ft., S.Psi | Palembang | Indonesia | |
| 10364 | Tirta Riawan Nopiandhika, Ns., S.Kep, CBWT | Kuningan | Indonesia | |
| 10368 | Setiyadi, S.Kep | Sukoharjo | Indonesia | |
| 10384 | Firmansyah | Sengkang | Indonesia | |
| 10385 | Andi Achmad Fauzi | Secang | Indonesia | |
| 10394 | Fitrilia, drg. | Jakarta | Indonesia | |
| 10395 | Inkawaty, drg. | Jakarta | Indonesia | |
| 10396 | Mona Syahputri, drg. | Bekasi | Indonesia | |
| 10397 | Dizalosafasyi, drg. | Jakarta | Indonesia | |
| 10398 | Rantitya Pauliana, drg. | Jakarta | Indonesia | |
| 10399 | Neneng Eli Ernawati, drg. | Jakarta | Indonesia | |
| 10400 | Eka Gusliana Hafiz, drg. | Jakarta | Indonesia | |
| 10401 | Haidy I. Wicaksono, drg. | Jakarta | Indonesia | |
| 10402 | Kalvin Pangestu, drg. | Jakarta | Indonesia | |
| 10403 | Yunita Nila Dewi, SKG | Jakarta | Indonesia | |
| 10404 | Paulus A. Iskandar, SKG | Jakarta | Indonesia | |
| 10405 | Piasti Sopandani, drg. | Jakarta | Indonesia | |
| 10406 | Vinna Lovely Hendika, SKG | Jakarta | Indonesia | |
| 10410 | Nur Hastarini | Jakarta | Indonesia | |
| 10411 | Muhammad Alimsyah | Jakarta | Indonesia |

