Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 08063 | Phonang Wilasto | Semarang | Indonesia | |
| 08073 | Rachael Gabriella Pandey | Jakarta | Indonesia | |
| 08075 | L. Meidyanto Sumardi | Jakarta | Indonesia | |
| 08076 | Williyanto Rustardy | Batam | Indonesia | |
| 08077 | Noivan Prayitno, S.Kom | Jakarta | Indonesia | |
| 08078 | Nursihwati | Jakarta | Indonesia | |
| 08080 | Krisnawati Joyoseputro | Bekasi | Indonesia | |
| 08082 | Heppi Wahyu Widodo | Blitar | Indonesia | |
| 08083 | Rohmad Abdul Fatah Muin | Trenggalek | Indonesia | |
| 08084 | Bagustin Yopy Fatimah Nurwegha | Blitar | Indonesia | |
| 08085 | Candra Adi Pamungkas | Blitar | Indonesia | |
| 08086 | Arif Candra Bimantara | Blitar | Indonesia | |
| 08087 | Soffia Yuni Setyanti | Blitar | Indonesia | |
| 08088 | Ashar Arifudin | Blitar | Indonesia | |
| 08089 | Pramudya Adi Putra Kurniawan | Blitar | Indonesia | |
| 08090 | Muhamad Arif Fatoni | Blitar | Indonesia | |
| 08091 | Susan Elisabeth Nggaluama | Blitar | Indonesia | |
| 08092 | Agustino Ronaldo Salu | Blitar | Indonesia | |
| 08093 | Anna Juanitha Manehat | Blitar | Indonesia | |
| 08094 | Grimbaldus Adolf Sasi | Blitar | Indonesia | |
| 08095 | Nenny Anggraeny Hotty | Blitar | Indonesia | |
| 08096 | Nonny L. Krisyanto Liunome | Blitar | Indonesia | |
| 08097 | Pius Pari Ritan | Blitar | Indonesia | |
| 08098 | Adriani Wilfrida Tapoin | Blitar | Indonesia | |
| 08099 | Adrianus Kalambar Parahi | Blitar | Indonesia |

