Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42176
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 10426 | Hanim Binti Abdul Razak | Bandung | Indonesia | |
| 10428 | Solihin | Purwakarta | Indonesia | |
| 10429 | M. Harry Mulyawan | Jakarta | Indonesia | |
| 10430 | Ronald Yulianto | Pekanbaru | Indonesia | |
| 10431 | Muchlis Rahman | Makassar | Indonesia | |
| 10436 | Ujang Yusuf Maulana, S.Psi | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 10437 | Nurul Kamil SE., M.H | Sumenep | Indonesia | |
| 10438 | Risa Lidyanti | Jakarta | Indonesia | |
| 10439 | Deny Wahyugi | Jakarta | Indonesia | |
| 10440 | Maya Ramadona | Jakarta | Indonesia | |
| 10441 | Ahmad Riyadi | Yogyakarta | Indonesia | |
| 10442 | Ali Suparyo | Yogyakarta | Indonesia | |
| 10443 | Hery Kurniawan | Yogyakarta | Indonesia | |
| 10444 | Amalia Mar’atus Sholihah | Yogyakarta | Indonesia | |
| 10445 | Faradilla | Yogyakarta | Indonesia | |
| 10447 | Christma Nathali | Jakarta | Indonesia | |
| 10448 | Caroline Natalia | Jakarta | Indonesia | |
| 10450 | Andi Muhammad Anugrah, S.KM | Makassar | Indonesia | |
| 10451 | Redi | Samarinda | Indonesia | |
| 10452 | Abdul Latip, dr. | Tangerang | Indonesia | |
| 10453 | Rakhmat Ramadhan | Pontianak | Indonesia | |
| 10454 | Budi Santoso | Pontianak | Indonesia | |
| 10455 | Sugiri | Pontianak | Indonesia | |
| 10456 | Sugianto | Pontianak | Indonesia | |
| 10458 | Hillman Maulana Baihaqie | Bandung | Indonesia |

