Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42785
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 08014 | Wasiman | Batam | Indonesia | |
| 08015 | Akhmad Kasiun, S.S. | Batam | Indonesia | |
| 08017 | Army Alghifari, ST | Bandung | Indonesia | |
| 08018 | Gesa Falugon, ST | Depok | Indonesia | |
| 08019 | Heridha Yuninda | Bontang | Indonesia | |
| 08020 | Zuhadi | Bontang | Indonesia | |
| 08021 | Yulin Safitri | Bontang | Indonesia | |
| 08023 | Suhardi | Bontang | Indonesia | |
| 08024 | Laela Siddiqah | Bontang | Indonesia | |
| 08025 | Arifin Muslim | Purwokerto | Indonesia | |
| 08026 | Yuliani Dwi Utari | Tangerang | Indonesia | |
| 08029 | Sarah Fauziya Fathoni | Bandung | Indonesia | |
| 08031 | Asih Praeviani Saputri, AmdKeb | Jakarta | Indonesia | |
| 08032 | Rizki Ekananda, Dr. | Bogor | Indonesia | |
| 08034 | Siti Nurhayati, AmKeb | Bekasi | Indonesia | |
| 08035 | Agus Sutarto, H., S.Kep, Ners | Bekasi | Indonesia | |
| 08036 | Nina Herlina, SST | Bekasi | Indonesia | |
| 08037 | Kiki Dharmasari, AmKeb | Depok | Indonesia | |
| 08039 | Sarwo Adi Wibowo, dr. | Solo | Indonesia | |
| 08042 | Ferry Hermawan | Pontianak | Indonesia | |
| 08044 | Diana Tri Pangestuti | Karanganyar | Indonesia | |
| 08045 | Ferry Anggara | Yogyakarta | Indonesia | |
| 08046 | Iskandar, Dr. | Sukoharjo | Indonesia | |
| 08048 | Deni Indrayana | Luwuk | Indonesia | |
| 08049 | Merry Puspita | Semarang | Indonesia |

