Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42771
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 06784 | Ni Luh Komang Sriasih Lilawati, drg. | Denpasar | Indonesia | |
| 06785 | I Gusti Putu Sukayasa | Denpasar | Indonesia | |
| 06786 | I Wayan Juli Edi Susanto | Denpasar | Indonesia | |
| 06787 | Susana Agustina, Mhkes | Bandung | Indonesia | |
| 06788 | Helmi Agus P., Drg., M.Si | Banten | Indonesia | |
| 06789 | Misnandar, H., SH | Bandung | Indonesia | |
| 06790 | Tahya Witarya, Drs., H., S.Kep., Ners., M.Mkes | Cimahi | Indonesia | |
| 06792 | Moch. Ali Maskur, S.Pd.I | Cimahi | Indonesia | |
| 06793 | Uum Khaerul Amin, S.Pd.I | Cimahi | Indonesia | |
| 06794 | Deny Maulana Putra, Amd. Kep | Cimahi | Indonesia | |
| 06795 | Otep Suryana, Amd. Kep | Bandung | Indonesia | |
| 06796 | Devayana Nur Rahman | Magelang | Indonesia | |
| 06797 | M. H. Susworo | Bandung | Indonesia | |
| 06798 | Bambang Eddi Gufron | Cimahi | Indonesia | |
| 06799 | Rendi Irham Novriansyah | Cimahi | Indonesia | |
| 06800 | Tinto Riza Pahlevi, Amd. Kep | Banten | Indonesia | |
| 06801 | Mikha Setiana Putri, S.Psi | Semarang | Indonesia | |
| 06802 | Patricia Meta Puspitasari, S.Psi | Semarang | Indonesia | |
| 06803 | Supriyadi, Ssi | Solo | Indonesia | |
| 06804 | Julius Caesar | Semarang | Indonesia | |
| 06805 | Septiana Irma Susanti, Psi | Semarang | Indonesia | |
| 06806 | Nicolaas Vincentius Tulus, S.E | Bandung | Indonesia | |
| 06808 | Rensi, S.Psi | Semarang | Indonesia | |
| 06812 | Deny Agung Riyazi, S.Si. | Padalarang | Indonesia | |
| 06813 | Saepuloh, A.Md. | Bandung | Indonesia |

