Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42166
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 06580 | Gebyar Lazuardi Arfan | Purwokerto | Indonesia | |
| 06581 | Aria Adhy Prana | Jakarta | Indonesia | |
| 06582 | Ajie Aria Mahendra, S.Si | Bandung | Indonesia | |
| 06584 | Ufa Anita Afrilia | Bandung | Indonesia | |
| 06585 | Wara Anggana | Lombok | Indonesia | |
| 06586 | Abdul Haris, SP. | Jambi | Indonesia | |
| 06587 | Sargiman | Jambi | Indonesia | |
| 06588 | Rudiansyah, SKM | Jambi | Indonesia | |
| 06590 | Inna Nurhidayah, SE | Bandung | Indonesia | |
| 06592 | Jasmawati, NS., S.Kep. | Samarinda | Indonesia | |
| 06593 | Leya Indah Permatasari, S.Kep, Ners | Bandung | Indonesia | |
| 06594 | Lia Nurlianawati, S.Kep, Ners | Bandung | Indonesia | |
| 06595 | Ajat Sudrajat | Brebes | Indonesia | |
| 06596 | Yudi Hadiansyah, AMK | Bandung | Indonesia | |
| 06597 | Lilin Rosyanti, S. Kep, Ns | Bandung | Indonesia | |
| 06598 | Arif Rahman | Bandung | Indonesia | |
| 06599 | Ikram, S.Kep., Ners. | Bandung | Indonesia | |
| 06677 | Joao De Oliveira Camara | Timor Leste | Indonesia | |
| 06678 | Ganesya Widya Pradana | Bandung | Indonesia | |
| 06679 | Abu Bakar Bin Ahmad Mansor | Kuala Lumpur | Malaysia | |
| 06680 | Wildan Garnida | Bandung | Indonesia | |
| 06681 | Muhammad Fatony Hadikusuma | Jakarta | Indonesia | |
| 06682 | Sir Muhammad R. Ilzam Mubarak, KH. | Sumenep | Indonesia | |
| 06683 | Jauhari, S.Ag | Sumenep | Indonesia | |
| 06684 | Samiudin | Sumenep | Indonesia |

