Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42771
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 04851 | Made Sumartyawati, S.Kep, Ners | Mataram | Indonesia | |
| 04852 | Antoni Eka Fajar Maulana, Ns., S.Kep | Mataram | Indonesia | |
| 04853 | Cucuk Suwandi, S.Kep. Ners | Mataram | Indonesia | |
| 04854 | Eny Rahmawati, S.Kep. Ners. | Malang | Indonesia | |
| 04861 | Indra Bayu | Surabaya | Indonesia | |
| 04864 | Danang Bagus Sektiawan | Jakarta | Indonesia | |
| 04871 | Bayu Wijaya | Jakarta | Indonesia | |
| 04874 | Anthony | Jakarta | Indonesia | |
| 04875 | Rina Rosarina Maria | Jakarta | Indonesia | |
| 04876 | Febriya Fajri | Bogor | Indonesia | |
| 04877 | Imam Mustofa | Jakarta | Indonesia | |
| 04879 | Indra Pratama | Subang | Indonesia | |
| 04881 | Bido Prakoso, M.Si | Yogyakarta | Indonesia | |
| 04882 | Tri Atika Wijaya | Yogyakarta | Indonesia | |
| 04884 | Ary Panjalu | Yogyakarta | Indonesia | |
| 04885 | A Krishna Adityo Suyud | Yogyakarta | Indonesia | |
| 04886 | Nobuo Maulana Shigeno | Jakarta | Indonesia | |
| 04887 | RM. Sumardiyono Raharjo, SH. | Tangerang | Indonesia | |
| 04895 | Dila Juita Muslimah | Pekanbaru | Indonesia | |
| 04896 | Suci Hidayati | Pekanbaru | Indonesia | |
| 04906 | Agung E. H. | Riau | Indonesia | |
| 04908 | Mohamad Taufik, S.Si | Bekasi | Indonesia | |
| 04910 | Adhi Hutomo P | Banten | Indonesia | |
| 04911 | Nuryadin | Bogor | Indonesia | |
| 04912 | Ketus Adji Prasetyo | Bekasi | Indonesia |

