Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42771
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 03979 | Jetti Daliati, dra. | Bandung | Indonesia | |
| 03980 | Badrut Tamam Mulachela | Mataram | Indonesia | |
| 03983 | Anita Suryani | Jakarta | Indonesia | |
| 03984 | Dwiriyadi Sujatmiko | Jakarta | Indonesia | |
| 03991 | Jolin | Palembang | Indonesia | |
| 03993 | Dewi Sri, SE, MSi, Ak | Palembang | Indonesia | |
| 03995 | Setianto Nugroho | Bekasi | Indonesia | |
| 04003 | Akhmad Husen, SE | Bekasi | Indonesia | |
| 04006 | David Tirta Kencana Santoso | Surabaya | Indonesia | |
| 04008 | Josef Hotono Tanggono, dr. | Pasuruan | Indonesia | |
| 04009 | Alexander Herry Wijaya | Makassar | Indonesia | |
| 04017 | Syamsul Arif Billah | Majalengka | Indonesia | |
| 04018 | Hari Wijaya | Bekasi | Indonesia | |
| 04025 | Desmaniarti Z. | Bandung | Indonesia | |
| 04037 | Arman Tri Pambagyo B. | Jakarta | Indonesia | |
| 04038 | Teguh Wibawanto | Jakarta | Indonesia | |
| 04043 | Achmad Nugroho, MM, Drs. H. | Depok | Indonesia | |
| 04044 | Sri Harlina, Drg. | Depok | Indonesia | |
| 04045 | Sukanto, S.Mn, Akp. | Tangerang | Indonesia | |
| 04046 | Andi Firmansyah | Mojokerto | Indonesia | |
| 04049 | Michael Ferry | Surabaya | Indonesia | |
| 04052 | Purnomo | Sidoarjo | Indonesia | |
| 04053 | Wening Wulandaru | Yogyakarta | Indonesia | |
| 04057 | Jaelani, SHI. | Probolinggo | Indonesia | |
| 04060 | Aini Ulfah, AMd. Keb., SKM. | Probolinggo | Indonesia |

