Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42996
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 02885 | Sri Nurhayati, Drg. | Medan | Indonesia | |
| 02886 | Marwoto Adi | Jakarta | Indonesia | |
| 02887 | Irhas, Ns., S.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02888 | Ni Made Dian, Ns., S.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02889 | Thika Marliana, Ns., S.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02890 | Evi Morina, SKM | Jakarta | Indonesia | |
| 02891 | Lidya Fitriana | Jakarta | Indonesia | |
| 02892 | Widaningsih, S.Kp., M.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02893 | Yayah Karyanah, B.Sc., S.Sos., MM | Jakarta | Indonesia | |
| 02894 | Yuliati, S.Kp., MM | Jakarta | Indonesia | |
| 02895 | Cut Sarida Pompey, Ns., S.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02899 | Hendra Yulianto, MM, Pd., Drs. | Jakarta | Indonesia | |
| 02900 | M. Zenu Sobiri | Nganjuk | Indonesia | |
| 02901 | Haris Suseno | Jakarta | Indonesia | |
| 02906 | Imam Shalahudin, ST, Msi | Bogor | Indonesia | |
| 02934 | Septi Anum | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02935 | Jumanah Supriyatin | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02936 | Rahman Anshari | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02937 | Nurul Huda | Martapura | Indonesia | |
| 02938 | Mukhaimy Gazali | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02939 | Titien Agustina | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02940 | Yuni Nofitasari | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02941 | Syah Jehan | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02942 | Nurhidayati | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02943 | Risnawati | Banjarmasin | Indonesia |

