Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42734
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 02856 | Yanuar Annur Rohim | Yogyakarta | Indonesia | |
| 02859 | Aryudho Widyatno | Madiun | Indonesia | |
| 02860 | Jais Mudin, S.Pd | Purbalingga | Indonesia | |
| 02861 | Mitro Aji Widiyantoro | Purbalingga | Indonesia | |
| 02862 | Popo Iskandar Dinata | Bekasi | Indonesia | |
| 02866 | Slamet Riyono | Tangerang | Indonesia | |
| 02868 | Achmad Dhany | Tangerang | Indonesia | |
| 02869 | Kwee Hengky Pujiono, ST | Surabaya | Indonesia | |
| 02871 | Nurwaningsih, S.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02885 | Sri Nurhayati, Drg. | Medan | Indonesia | |
| 02886 | Marwoto Adi | Jakarta | Indonesia | |
| 02887 | Irhas, Ns., S.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02888 | Ni Made Dian, Ns., S.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02889 | Thika Marliana, Ns., S.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02890 | Evi Morina, SKM | Jakarta | Indonesia | |
| 02891 | Lidya Fitriana | Jakarta | Indonesia | |
| 02892 | Widaningsih, S.Kp., M.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02893 | Yayah Karyanah, B.Sc., S.Sos., MM | Jakarta | Indonesia | |
| 02894 | Yuliati, S.Kp., MM | Jakarta | Indonesia | |
| 02895 | Cut Sarida Pompey, Ns., S.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02899 | Hendra Yulianto, MM, Pd., Drs. | Jakarta | Indonesia | |
| 02900 | M. Zenu Sobiri | Nganjuk | Indonesia | |
| 02901 | Haris Suseno | Jakarta | Indonesia | |
| 02906 | Imam Shalahudin, ST, Msi | Bogor | Indonesia | |
| 02934 | Septi Anum | Banjarmasin | Indonesia |

