Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 42169
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 02892 | Widaningsih, S.Kp., M.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02893 | Yayah Karyanah, B.Sc., S.Sos., MM | Jakarta | Indonesia | |
| 02894 | Yuliati, S.Kp., MM | Jakarta | Indonesia | |
| 02895 | Cut Sarida Pompey, Ns., S.Kep | Jakarta | Indonesia | |
| 02899 | Hendra Yulianto, MM, Pd., Drs. | Jakarta | Indonesia | |
| 02900 | M. Zenu Sobiri | Nganjuk | Indonesia | |
| 02901 | Haris Suseno | Jakarta | Indonesia | |
| 02906 | Imam Shalahudin, ST, Msi | Bogor | Indonesia | |
| 02934 | Septi Anum | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02935 | Jumanah Supriyatin | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02936 | Rahman Anshari | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02937 | Nurul Huda | Martapura | Indonesia | |
| 02938 | Mukhaimy Gazali | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02939 | Titien Agustina | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02940 | Yuni Nofitasari | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02941 | Syah Jehan | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02942 | Nurhidayati | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02943 | Risnawati | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02944 | Eko Novianto | Banjarbaru | Indonesia | |
| 02945 | Nining Heriyanti | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02946 | Monry Fraick | Banjarmasin | Indonesia | |
| 02947 | Hasyim, Ir, MM, MBA, MPM | Banda Aceh | Indonesia | |
| 02948 | Lilik | Surabaya | Indonesia | |
| 02950 | Abdul Latip | Jakarta | Indonesia | |
| 02955 | Irwan Widiatmoko | Jakarta | Indonesia |

