Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 39392 | Ema Susanti | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39393 | Endang Lestari | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39394 | Ermawati | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39395 | Genthia Ayu Putri | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39396 | GUSTI AYU SUWARNIATI | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39397 | Hasrany Safari | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39398 | Khairun Nisa | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39399 | Komang Aprilia Tiara | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39400 | Lilis Suryati | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39401 | Maria Deni Ratnawati | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39402 | Mauldiene Chairunisa Kesuma | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39403 | Mayang Novita Sari | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39404 | Nesylia | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39405 | Ni Nyoman Sri Adnyanawati | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39406 | Nurul Isnaini | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39407 | Nurul Khasanah | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39408 | Rahayu | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39409 | Rani Kasiati | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39410 | Ria Aniska | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39411 | Rika Aristia | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39412 | Ririn Indrawati | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39413 | Rusiana Anggun Puspita Sari | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39414 | Siti Nurhanifa | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39415 | Sri Utami | Bandar Lampung | Indonesia | |
| 39416 | Sundari | Bandar Lampung | Indonesia |

