Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 29468 | YAYUK SETIOWATI | Riau | Indonesia | |
| 29469 | YESI ISDAYANTI | Kutai Kartanegara | Indonesia | |
| 29470 | YOLA SARTIKA | Kutai Kartanegara | Indonesia | |
| 29471 | WIWIT LARASATI | Jepara | Indonesia | |
| 29472 | YUNITA AMBARWATI LESTARININGSIH | Pati | Indonesia | |
| 29473 | YUSTINA RICO MIDANTI | Lampung | Indonesia | |
| 29475 | Margareth Y.W. Nancy | Papua | Indonesia | |
| 29476 | Fisa Rahmadiatun | Ungaran | Indonesia | |
| 29477 | Hesti Purwaningsih | Boyolali | Indonesia | |
| 29478 | Aas Septi Hapsari | Sragen | Indonesia | |
| 29479 | Almira Salsabilla | Palembang | Indonesia | |
| 29480 | Annisa Tiara Hayati | Ungaran | Indonesia | |
| 29481 | Aulia Paramitha | Banjarbaru | Indonesia | |
| 29482 | Cartika Dwicahya | Banyumas | Indonesia | |
| 29483 | Destya Farhiana | Lombok | Indonesia | |
| 29484 | Dewi Setyorini | Sragen | Indonesia | |
| 29485 | Eka Safitri | Wonosobo | Indonesia | |
| 29486 | Gusti Made Yuni Aryani | Ungaran | Indonesia | |
| 29487 | Hesti Kusdianingrum | Sragen | Indonesia | |
| 29488 | Inna Hartina | Palembang | Indonesia | |
| 29489 | Kholifahtu Muvidah | Ngawi | Indonesia | |
| 29490 | Lisa Safaah | Bandung | Indonesia | |
| 29491 | Luh Ayu Purnamasari | Ungaran | Indonesia | |
| 29492 | Lusiana Wiwit | Ungaran | Indonesia | |
| 29493 | Maulyda Anindyawati | Magelang | Indonesia |

