Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 29392 | Fitri Rejeki | Bekasi | Indonesia | |
| 29393 | Fitria Ika Putri | Batang | Indonesia | |
| 29394 | Fitriana | Banyuasin | Indonesia | |
| 29395 | Fransiska Limbun | Sintang | Indonesia | |
| 29396 | G.A.KD.Ratna Kusumasari | Ogan Komering Ilir | Indonesia | |
| 29397 | Galuh Nila Setiyani | Ngawi | Indonesia | |
| 29398 | Getriana | Tanjung | Indonesia | |
| 29399 | Gusti Asma Ule | Ambon | Indonesia | |
| 29400 | Hajaratul Inayah | Makasar | Indonesia | |
| 29401 | Hariyani bugis | Ungaran | Indonesia | |
| 29402 | Herlina | Ogan Komering Ilir | Indonesia | |
| 29403 | Heti Emanika | Ungaran | Indonesia | |
| 29404 | Ida Ayu Gede Litarini | Bali | Indonesia | |
| 29405 | Iklila fitriyani | Bangka Tengah | Indonesia | |
| 29406 | Indah Amalia Sholihah | Wonosobo | Indonesia | |
| 29407 | Ira Risdiana | Banyumas | Indonesia | |
| 29408 | Jumiati | Samarinda | Indonesia | |
| 29409 | Karima Yulida | Batang | Indonesia | |
| 29410 | Kholisatun Mardiah | Lombok | Indonesia | |
| 29411 | Kuratul Aini | Lombok | Indonesia | |
| 29412 | Kurnia Prasetyo Ningtias | Mojokerto | Indonesia | |
| 29413 | Laila Chomsatus Sa'adah | Demak | Indonesia | |
| 29414 | Leni | Lampung | Indonesia | |
| 29415 | Lutfiana Novitasari | Ungaran | Indonesia | |
| 29416 | Maria Lou Payon | Flores | Indonesia |

