Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotist : 43600
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 26916 | Nanda Labado | Gorontalo | Indonesia | |
| 26917 | Nurhayati Antula | Gorontalo | Indonesia | |
| 26918 | Nurma Yunita Kadeni | Gorontalo | Indonesia | |
| 26919 | Rellya Utari | Gorontalo | Indonesia | |
| 26920 | Renata Lapatu | Gorontalo | Indonesia | |
| 26921 | Selvi Maaruf | Gorontalo | Indonesia | |
| 26922 | Sri Astuti Octaviani Talib | Gorontalo | Indonesia | |
| 26923 | Sri Hastuti R. Ali | Gorontalo | Indonesia | |
| 26924 | Sri Novita | Gorontalo | Indonesia | |
| 26925 | Sri Sundari | Gorontalo | Indonesia | |
| 26926 | Sri Wahyuni Hunta | Gorontalo | Indonesia | |
| 26927 | Tressan Eka Putri S. Katili | Gorontalo | Indonesia | |
| 26928 | Yeyen Doka | Gorontalo | Indonesia | |
| 26942 | Anton Prabowo | Sukabumi | Indonesia | |
| 26943 | Diky Zaman Sari | Sukabumi | Indonesia | |
| 26944 | Reidha Fitri Nurbaeti | Sukabumi | Indonesia | |
| 26945 | Yusup Saprudin | Jakarta | Indonesia | |
| 26946 | Maringan Tobing | Jakarta | Indonesia | |
| 26947 | L.A. Bagioyuwono | Jakarta | Indonesia | |
| 26948 | Sigid Widyantoro | Jakarta | Indonesia | |
| 26949 | Dadang Kurnia | Jakarta | Indonesia | |
| 26974 | Kusnadi | Mojokerto | Indonesia | |
| 26975 | Ibrahim | Sidoarjo | Indonesia | |
| 26981 | Nurlistyo | Bandung | Indonesia | |
| 26982 | Bagus Narindra | Bandung | Indonesia |

