Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotherapist Aktif : 1944
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 43649 | EVIANA | Palembang | Indonesia | |
| 43650 | FITRI YUNITA | Palembang | Indonesia | |
| 43651 | TINA AGUSTIANA | Palembang | Indonesia | |
| 43652 | NITA | Palembang | Indonesia | |
| 43653 | LEZA FICA MELIYA | Palembang | Indonesia | |
| 43654 | SRI YUNI HARTATI | Palembang | Indonesia | |
| 43655 | SANTRI LESTARI | Palembang | Indonesia | |
| 43656 | NABILA TIARA SANTI | Palembang | Indonesia | |
| 43657 | NISA SEPTIANA | Palembang | Indonesia | |
| 43658 | RIZKA UMAIYAH | Palembang | Indonesia | |
| 43659 | Lisa | Jakarta | Indonesia | Profile |
| 43661 | Angelica Pradita Adelide Lakaseru | Magelang | Indonesia | |
| 43662 | Putri Silvia Irma, S.Ag. | Yogyakarta | Indonesia | |
| 43663 | Zahrotul Mufida | Yogyakarta | Indonesia | |
| 43664 | Sigit Aji Purwoko | Yogyakarta | Indonesia | |
| 43665 | Aal Laila | Yogyakarta | Indonesia | |
| 43666 | Nadira Alya Putri, CH.,CHt.,CPHt | Jakarta | Indonesia | |
| 43676 | Amarta Aprilia Putri, A.Md.Keb., CH., CHt | Bengkulu | Indonesia | |
| 43677 | Silka Shafanisa, S.Psi., CH., CHt | Bandung | Indonesia | |
| 43678 | Andansari Kusumadewi, CH., CHt | Bontang | Indonesia | |
| 43679 | Laura Amelia S.Si., CH., CHt | Kendari | Indonesia | |
| 43680 | drg. Ni Luh Putu Astika Dewi, M.KM., CH., CHt | Lampung | Indonesia | |
| 43681 | Erdihanto Bagus Kencono. A.Md., CH., CHt | Pati | Indonesia | Profile |
| 43682 | Yulwhinar Eka Saputra, CH., CHt | Tulungagung | Indonesia | Profile |
| 43683 | Wahyu Ramadhanni, S.Psi., M.Psi., Psikolog., CH., CHt | Jakarta Timur | Indonesia |

