Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotherapist Aktif : 1688
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 44013 | Bdn.Kiki Reski Amelia,S.ST | Kutai Kartanegara | Indonesia | |
| 44014 | Bd.YULIANI IRVANA RASYIDI,S.Keb | Aceh | Indonesia | |
| 44015 | Bd.Betti Sihombing,S.Keb | Riau | Indonesia | |
| 44016 | Devyanti Batara A.Md.Keb | Sulawesi Selatan | Indonesia | |
| 44017 | dr Ari Aulia Rahman Hakim,MARS EYE CHE | Serang | Indonesia | |
| 44018 | Eka Fatkhu Herawati,STr.Keb | Tegal | Indonesia | |
| 44019 | Putri Nurul Kusumastuty,Amd,Keb | Magelang | Indonesia | |
| 44020 | Juli Suciani STr.Keb.,Bd | Bekasi | Indonesia | |
| 44021 | Fitra Cahya Ramadhan | Bandung | Indonesia | |
| 44022 | Julias Ratna Muthia | Jambi | Indonesia | |
| 44023 | dr. Yenny Rahmawati | Bogor | Indonesia | |
| 44026 | Sagita Amirul Hidayah | Bekasi | Indonesia | |
| 44027 | Sarah Rifat Al Hawari | Bukittinggi | Indonesia | |
| 44028 | Yuni Prianingsih | Bandung | Indonesia | |
| 44029 | Yulisa Sari MM.,CBC,CPC,CPEC,CEHT,CCEHT | Banjarmasin | Indonesia | |
| 44031 | Nur Indah Sari Rahayu, S.Pd.I., CH., CHt | Bekasi | Indonesia | |
| 44032 | Miswanto B.Rm., CH., CHt | Cilacap | Indonesia | Profile |
| 44033 | dr.Aliqa Citra Septiani, MMR., CH.,CHt | Tasikmalaya | Indonesia | |
| 44034 | Tatang Kartiwan, SH., MH., CH., CHt | Depok | Indonesia | |
| 44035 | Grace Seccina Ariane, S.Pd., M.I.Kom., CH., CHt | Tangerang | Indonesia | |
| 44036 | Obed Mangesu, CH., CHt | Papua | Indonesia | |
| 44037 | Rahmat Sanjaya, ST., MAP., CH., CHt | Palu | Indonesia | |
| 44038 | Felicia Kusuma, CH., CHt | Jakarta Pusat | Indonesia | |
| 44039 | Elis Siti Munawaroh, S.AP., CH., CHt | Bandung | Indonesia | |
| 44040 | Resty Pramitha Dewi, S.Psi., M.Psi., Psikolog., CH., CHt | Bandar Lampung | Indonesia |

