Total Member yang tercatat sebagai Certified Hypnotherapist Aktif : 1688
| NO | Nama Anggota | Kota | Negara | |
|---|---|---|---|---|
| 43751 | dr. Natasha Audi Tayibnapis, Sp.KJ | Bandung | Indonesia | |
| 43752 | Try Kurnia Sari Haryaningrum, S.Sos | Bandung | Indonesia | |
| 43753 | dr. Herti Marni, Sp.OG | Pekanbaru | Indonesia | |
| 43754 | dr. Vita Angrayani, M.M., | Bandung | Indonesia | |
| 43755 | Aghniya Ilmi H | Bandung | Indonesia | |
| 43756 | Ariestia Ramadhany Tagor | Jakarta Selatan | Indonesia | |
| 43757 | Lisna Lindasari | Depok | Indonesia | |
| 43758 | Osha Dara Aisha | Medan | Indonesia | |
| 43759 | Nadya Fatika Rahman | Bandung | Indonesia | |
| 43760 | Samuel Nugraha, S.Psi, M.Psi, CH., CHt., CPHt. | Manado | Indonesia | Profile |
| 43761 | MOHAMMAD FARID | Jember | Indonesia | |
| 43762 | Eny Susilowati | Bojonegoro | Indonesia | |
| 43763 | Tria Erlina | Madiun | Indonesia | |
| 43764 | Arda Fitriana | Madiun | Indonesia | |
| 43765 | Ika Puspitasari | Ngawi | Indonesia | |
| 43766 | Ajeng Rosiana | Madiun | Indonesia | |
| 43768 | Aprizal Jhony Sitorus,S.T. | Pangkal Pinang | Indonesia | |
| 43769 | Neni Narumdana Amd, Kep | Bangka Belitung | Indonesia | |
| 43770 | Sri Lestari, S.M. | Sragen | Indonesia | |
| 43771 | Rosita Aliyah | Yogyakarta | Indonesia | |
| 43772 | Tiara Najlatul Ummah | Yogyakarta | Indonesia | |
| 43773 | ERMY NOVIA SAFITRI | Bantul | Indonesia | |
| 43774 | Nuwar Miswari | Sleman | Indonesia | |
| 43775 | dr. Muhammad Faris | Magelang | Indonesia | |
| 43776 | Qansa Nasheta Balqis | Yogyakarta | Indonesia |

